Matematikerprogrammet
Inför termin 2
Kurs | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Matematik, historik och logik, 1,5 hp | 4-23 | ORU-V5650 |
Flervariabelanalys, 9 hp | 4-13 | ORU-V5640 |
Kombinatorik, 6 hp | 4-13 | ORU-V5639 |
Analysens grunder, 7,5 hp | 14-23 | ORU-V5642 |
Matematisk modellering och problemlösning, 6 hp | 14-23 | ORU-V5641 |
Inför termin 4
Kurs | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Matematik, historik och logik, 1,5 hp | 4-23 | ORU-V5650 |
Linjär algebra II, 7,5 hp | 4-13 | ORU-V5644 |
Optimering, 7,5 hp | 4-13 | ORU-V5643 |
Beräkningsmatematik I, 6 hp | 14-23 | ORU-V5645 |
Differentialekvationer, 7,5 hp | 14-23 | ORU-V5646 |
Inför termin 6
Kurs | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Självständigt arbete för kandidatexamen i matematik, 15 hp | 4-23 | ORU-V5649 |
Beräkningsmatematik II, 7,5 hp | 4-13 | ORU-V5647 |
Fallstudier i beräkningsmatematik, 7,5 hp | 14-23 | ORU-V5648 |
Platsgaranti till 30 hp per termin
Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.