Civilingenjör, Industriell ekonomi
Inför termin 2
Obligatoriska kurser | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Integraler och differentialekvationer, 7,5 hp | 4-13 | ORU-V5692 |
Mekanik för civilingenjörer, 7,5 hp | 4-13 | ORU-V5711 |
Flervariabelanalys för civilingenjörer, 7,5 hp | 14-23 | ORU-V5712 |
Ekonomistyrning, industriell budgetering och kalkylering, 7,5 hp | 14-23 | ORU-V2670 |
Inför termin 4
Obligatoriska kurser | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Materiallära för civilingenjörer, 7,5 hp | 4-13 | ORU-V5713 |
Ekonomisk planering och styrning med industriella investeringar och finansiering, 7,5 hp | 4-13 | ORU-V2671 |
Konstruktionselement för civilingenjörer, 7,5 hp | 14-23 | ORU-V5714 |
Matematisk statistik och sannolikhetslära, 7,5 hp | 14-23 | ORU-V5698 |
Inför termin 6
Obligatoriska kurser | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Elteknik för civilingenjörer, 4,5 hp | 4-9 | ORU-V5715 |
Elmaskiner, 3 hp | 10-13 | ORU-V5716 |
Lean och produktionsteknik för civilingenjörer, 7,5 hp | 4-13 | ORU-V5717 |
Industriell marknadsföring och strategi, 7,5 hp | 14-23 | ORU-V2672 |
Reglerteknik för civilingenjörer, 7,5 hp | 14-23 | ORU-V5702 |
Inför termin 8
Obligatoriska kurser | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Datorbaserad kalkylering och redovisning för civilingenjörer, 15 hp | 4-13 | ORU-V2673 |
Industriell logistik, 15 hp | 14-23 | ORU-V2674 |
Inför termin 10
Obligatoriska kurser | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik, inriktning industriell ekonomi, 30 hp | 4-23 | ORU-V5718 |
Platsgaranti till 30 hp per termin
Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.