Biologiprogrammet
Inför termin 2
Kurs | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Molekylärbiologi och genetik, 7,5 hp | 4-8 | ORU-V5601 |
Eukaryot cellbiologi, 7,5 hp | 9-13 | ORU-V5602 |
Prokaryot cellbiologi, 7,5 hp | 14-18 | ORU-V5603 |
Biologisk innovation, 7,5 hp | 19-23 | ORU-V5604 |
Inför termin 4
Kurs | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Bioinformatik och systembiologiska metoder, 7,5 hp | 4-13 | ORU-V5605 |
Matematik och statistik för naturvetare, 7,5 hp | 4-13 | ORU-V5637 |
Miljöbiologi, 7,5 hp | 14-18 | ORU-V5607 |
Biologisk kriminalteknik, 7,5 hp | 19-23 | ORU-V5606 |
Som alternativ till Biologisk kriminalteknik, 7,5 hp kan du istället välja:
Kurs | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Nationell miljörätt, 7,5 hp | 19-23 | ORU-V3616 |
Inför termin 6
Kurs | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Experimentell design, 7,5 hp | 4-8 | ORU-V5608 |
Biologiska modellsystem, 7,5 hp | 9-13 | ORU-V5609 |
Självständigt arbete för kandidatexamen i biologi, 15 hp | 14-23 | ORU-V5665 |
Platsgaranti till 30 hp per termin
Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.