Statistikerprogrammet, Dataanalys och Business Intelligence
Inför termin 2
Kurs | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Valfri kurs |
Inför termin 3
Kurs | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Valfri kurs |
Inför termin 4
Kurs | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Statistik, Statistisk teori, fortsättningskurs, 15 hp | 36-45 | ORU-H2053 |
Statistik, Beräkningsintensiva metoder, fortsättningskurs, 7,5 hp | 46-3 | ORU-H2054 |
Statistik, Projektarbete, fortsättningskurs, 7,5 hp | 46-3 | ORU-H2055 |
Inför termin 5
Kurs | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Statistik, Statistisk teori, fortsättningskurs, 15 hp | 36-45 | ORU-H2053 |
Statistik, Beräkningsintensiva metoder, fortsättningskurs, 7,5 hp | 46-3 | ORU-H2054 |
Statistik, Projektarbete, fortsättningskurs, 7,5 hp | 46-3 | ORU-H2055 |
Inför termin 6
Kurs | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Valfri kurs |
Platsgaranti till 30 hp per termin
Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.