Matematikerprogrammet
Inför termin 3
Kurs | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Matematik, politik och etik, 1,5 hp | 36-3 | ORU-H5053 |
Statistik, Statistisk teori, fortsättningskurs, 15 hp | 36-45 | ORU-H2053 |
Algebraiska strukturer, 7,5 hp | 46-3 | ORU-H5047 |
Komplex analys, 6 hp | 46-3 | ORU-H5048 |
Inför termin 5
Kurs | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Matematik, politik och etik, 1,5 hp | 36-3 | ORU-H5053 |
Sannolikhetsteori, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H5050 |
Linjär analys, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H5049 |
Statistik, Beräkningsintensiva metoder, fortsättningskurs, 7,5 hp | 46-3 | ORU-H2054 |
Numeriska metoder för differentialekvationer, 6 hp | 45-3 | ORU-H5051 |
Platsgaranti till 30 hp per termin
Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.