Högskoleingenjör, Maskinteknik
Inför termin 3
Obligatoriska kurser (välj alla) | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Elteknik M, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H5081 |
Konstruktionsmaterial, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H5069 |
Konstruktionsteknik, 7,5 hp | 45-3 | ORU-H5070 |
Energiteknik M, 7,5 hp | 45-3 | ORU-H5071 |
Inför termin 5
Obligatorisk kurs | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Produktionsteknik & lean, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H5072 |
Valbara kurser läsperiod 1 (välj en) | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Juridik för företagande, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H3017 |
Matematisk statistik för högskoleingenjörer, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H5055 |
Valbara kurser läsperiod 2 (välj en) | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Systemkonstruktion, projektkurs, 7,5 hp | 45-3 | ORU-H5073 |
Produktionsutveckling med investeringskalkyl, projektkurs, 7,5 hp | 45-3 |
ORU-H5074 |
Valfri kurs om 7,5 hp i läsperiod 2. Vald kurs ska vara i maskinteknik med beteckningen G1F eller högre. Välj en av nedanstående, eller den kurs i läsperiod 2 ovan som du inte redan valt. | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Marknadsstyrd idé- och produktutveckling, 7,5 hp | 45-3 | ORU-H5075 |
Grundläggande programmering, 7,5 hp | 45-3 | ORU-H5076 |
Platsgaranti till 30 hp per termin
Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.