Högskoleingenjör, Industriell ekonomi
Inför termin 3
Obligatoriska kurser (välj alla) | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Ekonomistyrning för ingenjörer, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H2068 |
Konstruktionsmaterial, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H5069 |
Konstruktionsteknik, 7,5 hp | 45-3 | ORU-H5070 |
Energiteknik M, 7,5 hp | 45-3 | ORU-H5071 |
Inför termin 5
Obligatoriska kurser (välj alla) | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Produktionsteknik & lean, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H5072 |
Produktionsutveckling med investeringskalkyl, projektkurs, 7,5 hp | 45-3 | ORU-H5074 |
Valbara kurser (välj en) | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Juridik för företagande, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H3017 |
Matematisk statistik för högskoleingenjörer, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H5055 |
Elteknik M, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H5081 |
Valfri kurs om 7,5 hp i läsperiod 2. Vald kurs ska vara i maskinteknik med beteckningen G1F eller högre (välj en). | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Marknadsstyrd idé- och produktutveckling, 7,5 hp | 45-3 | ORU-H5075 |
Systemkonstruktion, projektkurs, 7,5 hp | 45-3 | ORU-H5073 |
Grundläggande programmering, 7,5 hp | 45-3 | ORU-H5076 |
Platsgaranti till 30 hp per termin
Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.