Högskoleingenjör, Byggteknik
Inför termin 3
Termin 3 - Inriktning Byggteknik
Kurser (välj alla) | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Byggnadskonstruktion II, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H5706 |
Byggteknik III, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H5707 |
Byggprojektering I, 7,5 hp | 45-3 | ORU-H5708 |
Anläggningsteknik I, 7,5 hp | 45-3 | ORU-H5709 |
Termin 3 - Inriktning Byggproduktion
Kurser (välj alla) | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Byggproduktionsteknik II, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H5710 |
Byggnadskonstruktion II, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H5706 |
Byggprojektering I, 7,5 hp | 45-3 | ORU-H5708 |
Anläggningsteknik I, 7,5 hp | 45-3 | ORU-H5709 |
Inför termin 5
Termin 5 - Inriktning Byggteknik
Obligatoriska kurser (välj alla) | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Byggnaden som system II, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H5711 |
Byggnaden som system III, 7,5 hp | 45-3 | ORU-H5712 |
Byggnadskonstruktion IV, 7,5 hp | 45-3 | ORU-H5713 |
Valbara kurser (välj en) | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Betongteknik, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H5714 |
Juridik för företagande, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H3618 |
Matematisk statistik för högskoleingenjörer, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H5659 |
Byggproduktionsteknik II, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H5710 |
Termin 5 - Inriktning Byggproduktion
Obligatoriska kurser (välj alla) | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Byggnaden som system II, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H5711 |
Byggnaden som system III, 7,5 hp | 45-3 | ORU-H5712 |
Byggproduktionsteknik IV, 7,5 hp | 45-3 | ORU-H5715 |
Valbara kurser (välj en) | Vecka | Anm.kod |
---|---|---|
Betongteknik, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H5714 |
Juridik för företagande, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H3618 |
Matematisk statistik för högskoleingenjörer, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H5659 |
Byggteknik III, 7,5 hp | 36-44 | ORU-H5707 |
Platsgaranti till 30 hp per termin
Som programstudent har du platsgaranti till 30 hp per termin under förutsättning att anmälan görs korrekt inom angiven tid. Önskar du anmäla dig till ytterligare 7,5 hp eller 15 hp gör du även detta på Antagning.se, men som fristående kurs istället.